# Desert Eagle \| Goldener Koi

[Desert Eagle \| Golden Koi](<https://skinory.io/de/items/desert-eagle-golden-koi/stattrak>)

market_hash_name: StatTrak™ Desert Eagle \| Golden Koi \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-18T11:40:04.671Z

delay_seconds: 21600

![Desert Eagle \| Golden Koi](<https://skinory.io/og/i/skin/desert-eagle-golden-koi.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Quellen aktualisiert: 2026-11-18T11:40:01.244Z

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/stattrak-desert-eagle-golden-koi-factory-new/?rf=5369920>) | 262,47 $ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=Desert%20Eagle%20%7C%20Golden%20Koi&ref=skinory_waxpeer>) | 275,59 $ | 259,05 $ | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=StatTrak%E2%84%A2%20Desert%20Eagle%20%7C%20Golden%20Koi%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 276,29 $ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=StatTrak%E2%84%A2%20Desert%20Eagle%20%7C%20Golden%20Koi%20(Factory%20New)>) | 306,70 $ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=Desert%20Eagle%20%7C%20Golden%20Koi>) | 321,22 $ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet StatTrak™ Desert Eagle \| Golden Koi \(Factory New\)?

StatTrak™ Desert Eagle \| Golden Koi \(Factory New\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 5 Marktplätzen ab 262,47 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-18T11:40:01.244Z.

### Wo kann man StatTrak™ Desert Eagle \| Golden Koi \(Factory New\) kaufen?

Am günstigsten gibt es StatTrak™ Desert Eagle \| Golden Koi \(Factory New\) gerade auf Lis-Skins für 262,47 $. Angeboten wird der Skin auch auf Waxpeer, White.Market, Market.CSGO; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-18T11:40:04.671Z.

### Woher droppt Desert Eagle \| Golden Koi?

Desert Eagle \| Golden Koi droppt aus Operation Bravo Case. Desert Eagle \| Golden Koi gehört zu The Bravo Collection.

### Gibt es Desert Eagle \| Golden Koi als StatTrak™ oder Souvenir?

Ja: Neben der normalen Version gibt es Desert Eagle \| Golden Koi auch als StatTrak™ und Souvenir.

### Welchen Float-Bereich hat Desert Eagle \| Golden Koi?

Der Float von Desert Eagle \| Golden Koi reicht von 0.00 bis 0.12, daher gibt es den Skin in 2 Abnutzungen: Fabrikneu und Minimale Gebrauchsspuren.

### Wann ist Desert Eagle \| Golden Koi erschienen, und droppt der Skin noch?

Desert Eagle \| Golden Koi ist am 20. September 2013 für CS:GO erschienen. Operation Bravo Case wurde 2025 aus dem wöchentlichen Drop-Pool genommen: Die Kiste droppt nicht mehr nach Matches und wird heute auf dem Markt gekauft.

[The Bravo Collection](<https://skinory.io/de/collections/the-bravo-collection>)

[Operation Bravo Case](<https://skinory.io/de/cs2-cases/operation-bravo-case>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/desert-eagle-golden-koi/stattrak>)
