# Akimbo-Berettas \| Versteck

[Dual Berettas \| Hideout](<https://skinory.io/de/items/dual-berettas-hideout/stattrak>)

market_hash_name: StatTrak™ Dual Berettas \| Hideout \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-20T23:50:05.110Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![Dual Berettas \| Hideout](<https://skinory.io/og/i/skin/dual-berettas-hideout.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Hideout>) | 0,32 $ | 0,29 $ | 2026-11-20T22:50:13.000Z | 2026-11-20T22:54:00.265Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=StatTrak%E2%84%A2%20Dual%20Berettas%20%7C%20Hideout%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 0,33 $ | 0,31 $ | 2026-11-20T23:45:02.000Z | 2026-11-20T23:48:58.811Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=Dual%20Berettas%20%7C%20Hideout&ref=skinory_waxpeer>) | 0,35 $ | — | 2026-11-20T23:49:58.916Z | 2026-11-20T23:49:58.916Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=StatTrak%E2%84%A2%20Dual%20Berettas%20%7C%20Hideout%20(Factory%20New)>) | 0,36 $ | — | 2026-11-20T23:49:30.000Z | 2026-11-20T23:50:01.107Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/stattrak-dual-berettas-hideout-factory-new/?rf=5369920>) | 0,51 $ | — | 2026-11-20T23:49:59.061Z | 2026-11-20T23:49:59.061Z | false |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet StatTrak™ Dual Berettas \| Hideout \(Factory New\)?

StatTrak™ Dual Berettas \| Hideout \(Factory New\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 4 Marktplätzen ab 0,33 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

### Wo kann man StatTrak™ Dual Berettas \| Hideout \(Factory New\) kaufen?

Am günstigsten gibt es StatTrak™ Dual Berettas \| Hideout \(Factory New\) gerade auf White.Market für 0,33 $. Angeboten wird der Skin auch auf Waxpeer, Market.CSGO, Lis-Skins; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-20T23:45:02.000Z.

### Woher droppt Dual Berettas \| Hideout?

Dual Berettas \| Hideout droppt aus Kilowatt Case. Dual Berettas \| Hideout gehört zu The Kilowatt Collection.

### Gibt es Dual Berettas \| Hideout als StatTrak™ oder Souvenir?

Ja: Neben der normalen Version gibt es Dual Berettas \| Hideout auch als StatTrak™ und Souvenir.

### Welchen Float-Bereich hat Dual Berettas \| Hideout?

Der Float von Dual Berettas \| Hideout reicht von 0.00 bis 0.699, daher gibt es den Skin in 5 Abnutzungen: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.

### Wann ist Dual Berettas \| Hideout erschienen, und droppt der Skin noch?

Dual Berettas \| Hideout ist am 7. Februar 2024 für CS2 erschienen. Kilowatt Case ist im aktuellen wöchentlichen Drop-Pool und kann nach Matches droppen.

[The Kilowatt Collection](<https://skinory.io/de/collections/the-kilowatt-collection>)

[Kilowatt Case](<https://skinory.io/de/cs2-cases/kilowatt-case>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/dual-berettas-hideout/stattrak>)
