# MAC-10 \| Pappeldickicht

[MAC-10 \| Poplar Thicket](<https://skinory.io/de/items/mac-10-poplar-thicket>)

market_hash_name: MAC-10 \| Poplar Thicket \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-12T05:15:15.128Z

delay_seconds: 21600

![MAC-10 \| Poplar Thicket](<https://skinory.io/og/i/skin/mac-10-poplar-thicket.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Quellen aktualisiert: 2026-11-12T05:14:59.195Z

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=MAC-10%20%7C%20Poplar%20Thicket%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | 0,31 $ | — | 2026-11-12T05:15:15.128Z |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=MAC-10%20%7C%20Poplar%20Thicket>) | 0,32 $ | 0,29 $ | 2026-11-12T05:15:15.128Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=MAC-10%20%7C%20Poplar%20Thicket%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 0,34 $ | — | 2026-11-12T05:15:15.128Z |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/mac-10-poplar-thicket-factory-new/?rf=5369920>) | 0,35 $ | — | 2026-11-12T05:15:15.128Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=MAC-10%20%7C%20Poplar%20Thicket&ref=skinory_waxpeer>) | 0,36 $ | — | 2026-11-12T05:15:15.128Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=MAC-10%20%7C%20Poplar%20Thicket%20(Factory%20New)>) | 0,36 $ | — | 2026-11-12T05:15:15.128Z |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet MAC-10 \| Poplar Thicket \(Factory New\)?

MAC-10 \| Poplar Thicket \(Factory New\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 6 Marktplätzen ab 0,31 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-12T05:14:59.195Z.

### Wo kann man MAC-10 \| Poplar Thicket \(Factory New\) kaufen?

Am günstigsten gibt es MAC-10 \| Poplar Thicket \(Factory New\) gerade auf CS.TRADE für 0,31 $. Angeboten wird der Skin auch auf Skinport, White.Market, Lis-Skins; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-12T05:15:15.128Z.

### Woher droppt MAC-10 \| Poplar Thicket?

MAC-10 \| Poplar Thicket gehört zu The Boreal Collection. Über den wöchentlichen Drop: Einmal pro Woche bietet dein erster Profilrang-Aufstieg \(Prime nötig\) Belohnungen an, darunter können Skins dieser Sammlung sein. Alle Skins werden außerdem auf Marktplätzen und dem Steam-Markt verkauft.

### Gibt es MAC-10 \| Poplar Thicket als StatTrak™ oder Souvenir?

MAC-10 \| Poplar Thicket gibt es als Souvenir, aber nicht als StatTrak™.

### Welchen Float-Bereich hat MAC-10 \| Poplar Thicket?

Der Float von MAC-10 \| Poplar Thicket reicht von 0.00 bis 0.68, daher gibt es den Skin in 5 Abnutzungen: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.

### Wann ist MAC-10 \| Poplar Thicket erschienen, und droppt der Skin noch?

MAC-10 \| Poplar Thicket ist am 31. März 2025 für CS2 erschienen. Die Sammlung ist im aktuellen wöchentlichen Drop-Pool, ihre Skins können also weiterhin nach Matches droppen.

[The Boreal Collection](<https://skinory.io/de/collections/the-boreal-collection>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/mac-10-poplar-thicket>)
