# SSG 08 \| Rotstein

[SSG 08 \| Red Stone](<https://skinory.io/de/items/ssg-08-red-stone>)

market_hash_name: SSG 08 \| Red Stone \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-12T23:18:15.017Z

delay_seconds: 21600

![SSG 08 \| Red Stone](<https://skinory.io/og/i/skin/ssg-08-red-stone.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Quellen aktualisiert: 2026-11-12T23:18:00.143Z

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/ssg-08-red-stone-factory-new/?rf=5369920>) | 15,34 $ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=SSG%2008%20%7C%20Red%20Stone&ref=skinory_waxpeer>) | 16,11 $ | 15,14 $ | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=SSG%2008%20%7C%20Red%20Stone%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 16,15 $ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=SSG%2008%20%7C%20Red%20Stone%20(Factory%20New)>) | 17,03 $ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=SSG%2008%20%7C%20Red%20Stone>) | 18,67 $ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet SSG 08 \| Red Stone \(Factory New\)?

SSG 08 \| Red Stone \(Factory New\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 5 Marktplätzen ab 15,34 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-12T23:18:00.143Z.

### Wo kann man SSG 08 \| Red Stone \(Factory New\) kaufen?

Am günstigsten gibt es SSG 08 \| Red Stone \(Factory New\) gerade auf Lis-Skins für 15,34 $. Angeboten wird der Skin auch auf Waxpeer, White.Market, Market.CSGO; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-12T23:18:15.017Z.

### Woher droppt SSG 08 \| Red Stone?

SSG 08 \| Red Stone gehört zu The Norse Collection. Diese Skins waren Belohnungen einer Operation. Sie ist vorbei, daher kannst du sie heute auf Marktplätzen oder dem Steam-Markt kaufen, ertraden oder per Trade-up-Vertrag herstellen.

### Gibt es SSG 08 \| Red Stone als StatTrak™ oder Souvenir?

SSG 08 \| Red Stone gibt es als Souvenir, aber nicht als StatTrak™.

### Welchen Float-Bereich hat SSG 08 \| Red Stone?

Der Float von SSG 08 \| Red Stone reicht von 0.06 bis 0.50, daher gibt es den Skin in 5 Abnutzungen: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.

### Wann ist SSG 08 \| Red Stone erschienen, und droppt der Skin noch?

SSG 08 \| Red Stone ist am 19. November 2019 für CS:GO erschienen. Die Sammlung stammt aus einer beendeten Operation und ist nicht im wöchentlichen Drop-Pool – ihre Skins kommen heute vom Markt, aus Trades oder aus Trade-up-Verträgen.

[The Norse Collection](<https://skinory.io/de/collections/the-norse-collection>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/ssg-08-red-stone>)
