# Fallschirm-Messer \(★\) \| Doppler

[★ Paracord Knife \| Doppler](<https://skinory.io/de/items/star-paracord-knife-doppler-420>)

market_hash_name: ★ Paracord Knife \| Doppler \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T23:46:04.952Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Paracord Knife \| Doppler](<https://skinory.io/og/i/skin/star-paracord-knife-doppler-420.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Paracord%20Knife%20%7C%20Doppler%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 177,74 $ | 168,85 $ | 2026-11-19T23:36:02.000Z | 2026-11-19T23:44:58.823Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Paracord%20Knife%20%7C%20Doppler&ref=skinory_waxpeer>) | 179,53 $ | 168,76 $ | 2026-11-19T23:46:01.237Z | 2026-11-19T23:46:01.237Z | false |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=%E2%98%85%20Paracord%20Knife%20%7C%20Doppler%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | 184,31 $ | — | 2026-11-19T23:44:59.427Z | 2026-11-19T23:44:59.427Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Paracord%20Knife%20%7C%20Doppler>) | 190,75 $ | 175,49 $ | 2026-11-19T23:30:13.000Z | 2026-11-19T23:34:59.636Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Paracord%20Knife%20%7C%20Doppler%20(Factory%20New)>) | 193,39 $ | — | 2026-11-19T23:44:28.000Z | 2026-11-19T23:44:59.016Z | false |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet ★ Paracord Knife \| Doppler \(Factory New\)?

★ Paracord Knife \| Doppler \(Factory New\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 5 Marktplätzen ab 177,74 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

### Wo kann man ★ Paracord Knife \| Doppler \(Factory New\) kaufen?

Am günstigsten gibt es ★ Paracord Knife \| Doppler \(Factory New\) gerade auf White.Market für 177,74 $. Angeboten wird der Skin auch auf Waxpeer, CS.TRADE, Skinport; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-19T23:36:02.000Z.

### Woher droppt ★ Paracord Knife \| Doppler?

★ Paracord Knife \| Doppler droppt aus Fever Case.

### Gibt es ★ Paracord Knife \| Doppler als StatTrak™ oder Souvenir?

★ Paracord Knife \| Doppler gibt es als StatTrak™, aber nicht als Souvenir.

### Welchen Float-Bereich hat ★ Paracord Knife \| Doppler?

Der Float von ★ Paracord Knife \| Doppler reicht von 0.00 bis 0.08, daher gibt es den Skin in 2 Abnutzungen: Fabrikneu und Minimale Gebrauchsspuren.

### Wann ist ★ Paracord Knife \| Doppler erschienen, und droppt der Skin noch?

★ Paracord Knife \| Doppler ist am 31. März 2025 für CS2 erschienen. Fever Case ist nicht im aktuellen wöchentlichen Drop-Pool und droppt daher nicht nach Matches.

[Fever Case](<https://skinory.io/de/cs2-cases/fever-case>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/star-paracord-knife-doppler-420>)
