# Spezialistenhandschuhe \(★\) \| Wolkenjäger

[★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser](<https://skinory.io/de/items/star-specialist-gloves-cloud-chaser/minimal-wear>)

market_hash_name: ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser \(Minimal Wear\)

snapshot_at: 2026-11-22T05:55:06.229Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser](<https://skinory.io/og/i/skin/star-specialist-gloves-cloud-chaser.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preise auf Marktplätzen

USD

Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Eigenes Angebot: der Betrag nach Gebühren, wenn der Artikel zum aktuellen Tiefstpreis verkauft wird. Der Verkauf ist nicht garantiert und kann dauern.

| Markt | Preis | Guthaben nach Verkauf | Zeitpunkt der Preisangabe | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-specialist-gloves-cloud-chaser-minimal-wear/?rf=5369920>) | 681,01 $ | — | 2026-11-22T05:53:59.323Z | 2026-11-22T05:53:59.323Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Cloud%20Chaser&ref=skinory_waxpeer>) | 699,96 $ | 657,96 $ | 2026-11-22T05:55:01.590Z | 2026-11-22T05:55:01.590Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Cloud%20Chaser%20(Minimal%20Wear)&ref=8bc17296cb21703b>) | 716,86 $ | — | 2026-11-22T05:51:02.000Z | 2026-11-22T05:53:59.179Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Cloud%20Chaser>) | 731,70 $ | 673,16 $ | 2026-11-22T05:50:13.000Z | 2026-11-22T05:51:03.340Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Cloud%20Chaser%20(Minimal%20Wear)>) | 748,93 $ | — | 2026-11-22T05:53:52.000Z | 2026-11-22T05:55:02.101Z | false |


Auszahlung hängt von Methode und Betrag ab. Zahlungs- und Auszahlungsgebühren können von Methode und Betrag abhängen. Prüfe den Endbetrag auf dem Marktplatz.

## Das Wichtigste zum Skin

### Was kostet ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser \(Minimal Wear\)?

★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser \(Minimal Wear\) gibt es in den beobachteten Angeboten auf 5 Marktplätzen ab 681,01 $. Dies ist ein Angebotspreis, kein garantierter Transaktionspreis. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung.

### Wo kann man ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser \(Minimal Wear\) kaufen?

Am günstigsten gibt es ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser \(Minimal Wear\) gerade auf Lis-Skins für 681,01 $. Angeboten wird der Skin auch auf Waxpeer, White.Market, Skinport; den vollständigen Preisvergleich findest du in der Marktliste oben. USD. Das günstigste Angebot auf diesem Markt zum Zeitpunkt der letzten Prüfung. Quellen aktualisiert: 2026-11-22T05:53:59.323Z.

### Woher droppt ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser?

Sealed Dead Hand Terminal ist im aktuellen wöchentlichen Drop-Pool und kann nach Matches droppen.

### Gibt es ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser als StatTrak™ oder Souvenir?

★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser gibt es nur in der normalen Version – weder als StatTrak™ noch als Souvenir.

### Welchen Float-Bereich hat ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser?

Der Float von ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser reicht von 0.06 bis 0.80, daher gibt es den Skin in 5 Abnutzungen: Fabrikneu, Minimale Gebrauchsspuren, Einsatzerprobt, Abgenutzt und Kampfspuren.

### Wann ist ★ Specialist Gloves \| Cloud Chaser erschienen, und droppt der Skin noch?

Sealed Dead Hand Terminal ist im aktuellen wöchentlichen Drop-Pool und kann nach Matches droppen.

[Sealed Dead Hand Terminal](<https://skinory.io/de/cs2-terminals/sealed-dead-hand-terminal>)

[Methodik](<https://skinory.io/de/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/de/items/star-specialist-gloves-cloud-chaser/minimal-wear>)
