# AUG \| Dédalo

[AUG \| Daedalus](<https://skinory.io/es/items/aug-daedalus>)

market_hash_name: AUG \| Daedalus \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-11T11:12:15.995Z

delay_seconds: 21600

![AUG \| Daedalus](<https://skinory.io/og/i/skin/aug-daedalus.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

Fuentes actualizadas: 2026-11-11T11:11:59.767Z

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=AUG%20%7C%20Daedalus%20(Factory%20New)>) | 5,18 US$ | 4,92 US$ | 2026-11-11T11:12:15.995Z |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/aug-daedalus-factory-new/?rf=5369920>) | 5,23 US$ | — | 2026-11-11T11:12:15.995Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=AUG%20%7C%20Daedalus%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 5,34 US$ | 5,07 US$ | 2026-11-11T11:12:15.995Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=AUG%20%7C%20Daedalus&ref=skinory_waxpeer>) | 5,49 US$ | 5,16 US$ | 2026-11-11T11:12:15.995Z |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=AUG%20%7C%20Daedalus>) | 7,73 US$ | — | 2026-11-11T11:12:15.995Z |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta AUG \| Daedalus \(Factory New\)?

AUG \| Daedalus \(Factory New\) parte de 5,18 US$ en las ofertas observadas en 5 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-11T11:11:59.767Z.

### ¿Dónde comprar AUG \| Daedalus \(Factory New\)?

La oferta más barata de AUG \| Daedalus \(Factory New\) ahora mismo está en Market.CSGO, por 5,18 US$. También se vende en Lis-Skins, White.Market, Waxpeer; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-11T11:12:15.995Z.

### ¿De dónde sale AUG \| Daedalus?

AUG \| Daedalus forma parte de The Gods and Monsters Collection. Estas skins eran recompensas de una operación. La operación terminó, así que hoy puedes comprarlas en los mercados o en el Mercado de Steam, conseguirlas por intercambio o fabricarlas con un contrato de mejora.

### ¿Existe AUG \| Daedalus en versión StatTrak™ o Souvenir?

AUG \| Daedalus tiene versión Souvenir, pero no StatTrak™.

### ¿Qué rango de float tiene AUG \| Daedalus?

El float de AUG \| Daedalus va de 0.00 a 0.55, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.

### ¿Cuándo salió AUG \| Daedalus y sigue cayendo?

AUG \| Daedalus salió el 28 de mayo de 2015 para CS:GO. La colección procede de una operación que ya terminó y no está en el pool de drops semanal, así que hoy sus skins se consiguen en el mercado, por intercambio o con contratos de mejora.

[The Gods and Monsters Collection](<https://skinory.io/es/collections/the-gods-and-monsters-collection>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/aug-daedalus>)
