# AWP \| Nilo negro

[AWP \| Black Nile](<https://skinory.io/es/items/awp-black-nile>)

market_hash_name: AWP \| Black Nile \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-12T23:18:15.017Z

delay_seconds: 21600

![AWP \| Black Nile](<https://skinory.io/og/i/skin/awp-black-nile.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

Fuentes actualizadas: 2026-11-12T23:18:00.143Z

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=AWP%20%7C%20Black%20Nile>) | 14,58 US$ | 13,41 US$ | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/awp-black-nile-factory-new/?rf=5369920>) | 14,65 US$ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=AWP%20%7C%20Black%20Nile&ref=skinory_waxpeer>) | 15,38 US$ | 14,46 US$ | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=AWP%20%7C%20Black%20Nile%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 15,43 US$ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=AWP%20%7C%20Black%20Nile%20(Factory%20New)>) | 16,98 US$ | — | 2026-11-12T23:18:15.017Z |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta AWP \| Black Nile \(Factory New\)?

AWP \| Black Nile \(Factory New\) parte de 14,58 US$ en las ofertas observadas en 5 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-12T23:18:00.143Z.

### ¿Dónde comprar AWP \| Black Nile \(Factory New\)?

La oferta más barata de AWP \| Black Nile \(Factory New\) ahora mismo está en Skinport, por 14,58 US$. También se vende en Lis-Skins, Waxpeer, White.Market; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-12T23:18:15.017Z.

### ¿De dónde sale AWP \| Black Nile?

AWP \| Black Nile sale de 4 paquetes Souvenir de torneos. AWP \| Black Nile forma parte de The Anubis Collection.

### ¿Existe AWP \| Black Nile en versión StatTrak™ o Souvenir?

AWP \| Black Nile tiene versión Souvenir, pero no StatTrak™.

### ¿Qué rango de float tiene AWP \| Black Nile?

El float de AWP \| Black Nile va de 0.00 a 0.75, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.

### ¿Cuándo salió AWP \| Black Nile y sigue cayendo?

AWP \| Black Nile salió el 25 de abril de 2023 para CS:GO. La colección no está en el pool de drops semanal: sus skins salen de paquetes Souvenir de torneos, y tanto los paquetes como las skins se venden en el mercado.

[The Anubis Collection](<https://skinory.io/es/collections/the-anubis-collection>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/awp-black-nile>)
