# Berettas dobles \| Cartel

[Dual Berettas \| Cartel](<https://skinory.io/es/items/dual-berettas-cartel>)

market_hash_name: Dual Berettas \| Cartel \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-18T11:40:04.671Z

delay_seconds: 21600

![Dual Berettas \| Cartel](<https://skinory.io/og/i/skin/dual-berettas-cartel.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

Fuentes actualizadas: 2026-11-18T11:40:01.244Z

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/dual-berettas-cartel-factory-new/?rf=5369920>) | 3,03 US$ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=Dual%20Berettas%20%7C%20Cartel%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 3,11 US$ | 2,95 US$ | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=Dual%20Berettas%20%7C%20Cartel&ref=skinory_waxpeer>) | 3,17 US$ | 2,98 US$ | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=Dual%20Berettas%20%7C%20Cartel%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | 3,18 US$ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Cartel%20(Factory%20New)>) | 3,24 US$ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Cartel>) | 3,80 US$ | — | 2026-11-18T11:40:04.671Z |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta Dual Berettas \| Cartel \(Factory New\)?

Dual Berettas \| Cartel \(Factory New\) parte de 3,03 US$ en las ofertas observadas en 6 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-18T11:40:01.244Z.

### ¿Dónde comprar Dual Berettas \| Cartel \(Factory New\)?

La oferta más barata de Dual Berettas \| Cartel \(Factory New\) ahora mismo está en Lis-Skins, por 3,03 US$. También se vende en White.Market, Waxpeer, CS.TRADE; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-18T11:40:04.671Z.

### ¿De dónde sale Dual Berettas \| Cartel?

Dual Berettas \| Cartel sale de Operation Wildfire Case. Dual Berettas \| Cartel forma parte de The Wildfire Collection.

### ¿Existe Dual Berettas \| Cartel en versión StatTrak™ o Souvenir?

Sí: además de la versión normal, Dual Berettas \| Cartel existe en StatTrak™ y en Souvenir.

### ¿Qué rango de float tiene Dual Berettas \| Cartel?

El float de Dual Berettas \| Cartel va de 0.00 a 1.00, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.

### ¿Cuándo salió Dual Berettas \| Cartel y sigue cayendo?

Dual Berettas \| Cartel salió el 19 de enero de 2016 para CS:GO. Operation Wildfire Case salió del pool de drops semanal en 2025: ya no cae tras las partidas y ahora se compra en el mercado.

[The Wildfire Collection](<https://skinory.io/es/collections/the-wildfire-collection>)

[Operation Wildfire Case](<https://skinory.io/es/cs2-cases/operation-wildfire-case>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/dual-berettas-cartel>)
