# P2000 \| Escorpión

[P2000 \| Scorpion](<https://skinory.io/es/items/p2000-scorpion/minimal-wear>)

market_hash_name: P2000 \| Scorpion \(Minimal Wear\)

snapshot_at: 2026-11-21T23:54:05.008Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![P2000 \| Scorpion](<https://skinory.io/og/i/skin/p2000-scorpion.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=P2000%20%7C%20Scorpion>) | 35,86 US$ | 32,99 US$ | 2026-11-21T23:20:13.000Z | 2026-11-21T23:20:59.655Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=P2000%20%7C%20Scorpion&ref=skinory_waxpeer>) | 40,39 US$ | — | 2026-11-21T23:53:59.034Z | 2026-11-21T23:53:59.034Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/p2000-scorpion-minimal-wear/?rf=5369920>) | 40,39 US$ | — | 2026-11-21T23:53:59.626Z | 2026-11-21T23:53:59.626Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=P2000%20%7C%20Scorpion%20(Minimal%20Wear)&ref=8bc17296cb21703b>) | 41,53 US$ | — | 2026-11-21T23:45:02.000Z | 2026-11-21T23:53:58.725Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=P2000%20%7C%20Scorpion%20(Minimal%20Wear)>) | 44,13 US$ | — | 2026-11-21T23:53:31.000Z | 2026-11-21T23:53:58.936Z | false |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta P2000 \| Scorpion \(Minimal Wear\)?

P2000 \| Scorpion \(Minimal Wear\) parte de 40,39 US$ en las ofertas observadas en 4 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

### ¿Dónde comprar P2000 \| Scorpion \(Minimal Wear\)?

La oferta más barata de P2000 \| Scorpion \(Minimal Wear\) ahora mismo está en Waxpeer, por 40,39 US$. También se vende en Lis-Skins, White.Market, Market.CSGO; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-21T23:53:59.034Z.

### ¿De dónde sale P2000 \| Scorpion?

P2000 \| Scorpion forma parte de The Dust Collection. Esta colección no tiene caja: en el juego sus skins salían en drops o en paquetes Souvenir, y hoy lo más fácil es comprarlas en los mercados o en el Mercado de Steam.

### ¿Existe P2000 \| Scorpion en versión StatTrak™ o Souvenir?

P2000 \| Scorpion tiene versión Souvenir, pero no StatTrak™.

### ¿Qué rango de float tiene P2000 \| Scorpion?

El float de P2000 \| Scorpion va de 0.00 a 0.08, así que existe en 2 desgastes: Recién fabricado y Casi nuevo.

### ¿Cuándo salió P2000 \| Scorpion y sigue cayendo?

P2000 \| Scorpion salió el 14 de agosto de 2013 para CS:GO. La colección no está en el pool de drops semanal actual, así que sus skins no caen tras las partidas.

[The Dust Collection](<https://skinory.io/es/collections/the-dust-collection>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/p2000-scorpion/minimal-wear>)
