# Bayoneta M9 ★ \| Tela escarlata

[★ M9 Bayonet \| Crimson Web](<https://skinory.io/es/items/star-m9-bayonet-crimson-web>)

market_hash_name: ★ M9 Bayonet \| Crimson Web \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-20T17:49:04.975Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ M9 Bayonet \| Crimson Web](<https://skinory.io/og/i/skin/star-m9-bayonet-crimson-web.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-m9-bayonet-crimson-web-factory-new/?rf=5369920>) | 3978,98 US$ | — | 2026-11-20T17:47:59.727Z | 2026-11-20T17:47:59.727Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20M9%20Bayonet%20%7C%20Crimson%20Web>) | 3989,91 US$ | 3670,72 US$ | 2026-11-20T17:35:13.000Z | 2026-11-20T17:36:48.812Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20M9%20Bayonet%20%7C%20Crimson%20Web&ref=skinory_waxpeer>) | 4057,26 US$ | 3813,82 US$ | 2026-11-20T17:47:59.061Z | 2026-11-20T17:47:59.061Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20M9%20Bayonet%20%7C%20Crimson%20Web%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 4065,38 US$ | 3862,11 US$ | 2026-11-20T17:45:02.000Z | 2026-11-20T17:48:58.781Z | false |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=%E2%98%85%20M9%20Bayonet%20%7C%20Crimson%20Web%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | 4530,40 US$ | — | 2026-11-20T17:48:37.575Z | 2026-11-20T17:48:37.575Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20M9%20Bayonet%20%7C%20Crimson%20Web%20(Factory%20New)>) | 6393,70 US$ | — | 2026-11-20T17:48:32.000Z | 2026-11-20T17:48:58.935Z | false |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta ★ M9 Bayonet \| Crimson Web \(Factory New\)?

★ M9 Bayonet \| Crimson Web \(Factory New\) parte de 3978,98 US$ en las ofertas observadas en 6 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

### ¿Dónde comprar ★ M9 Bayonet \| Crimson Web \(Factory New\)?

La oferta más barata de ★ M9 Bayonet \| Crimson Web \(Factory New\) ahora mismo está en Lis-Skins, por 3978,98 US$. También se vende en Skinport, Waxpeer, White.Market; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-20T17:47:59.727Z.

### ¿Existe ★ M9 Bayonet \| Crimson Web en versión StatTrak™ o Souvenir?

★ M9 Bayonet \| Crimson Web tiene versión StatTrak™, pero no Souvenir.

### ¿Qué rango de float tiene ★ M9 Bayonet \| Crimson Web?

El float de ★ M9 Bayonet \| Crimson Web va de 0.06 a 0.80, así que existe en 5 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo, Algo desgastado, Bastante desgastado y Deplorable.

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/star-m9-bayonet-crimson-web>)
