# Cuchillo nómada ★ \| Mármol desteñido

[★ Nomad Knife \| Marble Fade](<https://skinory.io/es/items/star-nomad-knife-marble-fade>)

market_hash_name: ★ Nomad Knife \| Marble Fade \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T17:45:05.437Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Nomad Knife \| Marble Fade](<https://skinory.io/og/i/skin/star-nomad-knife-marble-fade.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Nomad%20Knife%20%7C%20Marble%20Fade>) | 183,65 US$ | 168,96 US$ | 2026-11-19T17:10:13.000Z | 2026-11-19T17:13:03.645Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-nomad-knife-marble-fade-factory-new/?rf=5369920>) | 186,22 US$ | — | 2026-11-19T17:43:58.960Z | 2026-11-19T17:44:58.787Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Nomad%20Knife%20%7C%20Marble%20Fade%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 189,99 US$ | 180,49 US$ | 2026-11-19T17:36:01.000Z | 2026-11-19T17:44:58.795Z | false |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=%E2%98%85%20Nomad%20Knife%20%7C%20Marble%20Fade%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | 191,69 US$ | — | 2026-11-19T17:43:03.687Z | 2026-11-19T17:43:03.687Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Nomad%20Knife%20%7C%20Marble%20Fade&ref=skinory_waxpeer>) | 194,69 US$ | 183,01 US$ | 2026-11-19T17:43:59.068Z | 2026-11-19T17:43:59.068Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Nomad%20Knife%20%7C%20Marble%20Fade%20(Factory%20New)>) | 199,00 US$ | — | 2026-11-19T17:43:15.000Z | 2026-11-19T17:44:00.893Z | false |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta ★ Nomad Knife \| Marble Fade \(Factory New\)?

★ Nomad Knife \| Marble Fade \(Factory New\) parte de 186,22 US$ en las ofertas observadas en 5 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

### ¿Dónde comprar ★ Nomad Knife \| Marble Fade \(Factory New\)?

La oferta más barata de ★ Nomad Knife \| Marble Fade \(Factory New\) ahora mismo está en Lis-Skins, por 186,22 US$. También se vende en White.Market, CS.TRADE, Waxpeer; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-19T17:43:58.960Z.

### ¿De dónde sale ★ Nomad Knife \| Marble Fade?

★ Nomad Knife \| Marble Fade sale de Fever Case.

### ¿Existe ★ Nomad Knife \| Marble Fade en versión StatTrak™ o Souvenir?

★ Nomad Knife \| Marble Fade tiene versión StatTrak™, pero no Souvenir.

### ¿Qué rango de float tiene ★ Nomad Knife \| Marble Fade?

El float de ★ Nomad Knife \| Marble Fade va de 0.00 a 0.08, así que existe en 2 desgastes: Recién fabricado y Casi nuevo.

### ¿Cuándo salió ★ Nomad Knife \| Marble Fade y sigue cayendo?

★ Nomad Knife \| Marble Fade salió el 31 de marzo de 2025 para CS2. Fever Case no está en el pool de drops semanal actual, así que no cae tras las partidas.

[Fever Case](<https://skinory.io/es/cs2-cases/fever-case>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/star-nomad-knife-marble-fade>)
