# UMP-45 \| Espejismo

[UMP-45 \| Delusion](<https://skinory.io/es/items/ump-45-delusion>)

market_hash_name: UMP-45 \| Delusion \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-12T17:17:14.727Z

delay_seconds: 21600

![UMP-45 \| Delusion](<https://skinory.io/og/i/skin/ump-45-delusion.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Precios en mercados

USD

Fuentes actualizadas: 2026-11-12T17:16:01.540Z

El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación.

Tu anuncio: el importe tras comisiones si el artículo se vende al precio mínimo actual. La venta no está garantizada y puede tardar.

| Mercado | Precio | Saldo tras la venta | Fecha del precio |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=UMP-45%20%7C%20Delusion>) | 3,85 US$ | 3,54 US$ | 2026-11-12T17:17:14.727Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=UMP-45%20%7C%20Delusion%20(Factory%20New)>) | 4,11 US$ | — | 2026-11-12T17:17:14.727Z |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/ump-45-delusion-factory-new/?rf=5369920>) | 4,53 US$ | — | 2026-11-12T17:17:14.727Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=UMP-45%20%7C%20Delusion&ref=skinory_waxpeer>) | 4,76 US$ | — | 2026-11-12T17:17:14.727Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=UMP-45%20%7C%20Delusion%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 4,77 US$ | — | 2026-11-12T17:17:14.727Z |


El retiro depende del método y del importe. Los costos de pago y retiro pueden depender del método y del importe. Confirma el total final en el mercado.

## Lo esencial de la skin

### ¿Cuánto cuesta UMP-45 \| Delusion \(Factory New\)?

UMP-45 \| Delusion \(Factory New\) parte de 3,85 US$ en las ofertas observadas en 5 mercados. Es un precio anunciado, no un precio de transacción garantizado. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-12T17:16:01.540Z.

### ¿Dónde comprar UMP-45 \| Delusion \(Factory New\)?

La oferta más barata de UMP-45 \| Delusion \(Factory New\) ahora mismo está en Skinport, por 3,85 US$. También se vende en Market.CSGO, Lis-Skins, Waxpeer; la comparativa completa está en la lista de mercados de arriba. USD. El anuncio más barato de este mercado en la última comprobación. Fuentes actualizadas: 2026-11-12T17:17:14.727Z.

### ¿De dónde sale UMP-45 \| Delusion?

UMP-45 \| Delusion sale de Operation Vanguard Weapon Case. UMP-45 \| Delusion forma parte de The Vanguard Collection.

### ¿Existe UMP-45 \| Delusion en versión StatTrak™ o Souvenir?

Sí: además de la versión normal, UMP-45 \| Delusion existe en StatTrak™ y en Souvenir.

### ¿Qué rango de float tiene UMP-45 \| Delusion?

El float de UMP-45 \| Delusion va de 0.06 a 0.35, así que existe en 3 desgastes: Recién fabricado, Casi nuevo y Algo desgastado.

### ¿Cuándo salió UMP-45 \| Delusion y sigue cayendo?

UMP-45 \| Delusion salió el 12 de noviembre de 2014 para CS:GO. Operation Vanguard Weapon Case salió del pool de drops semanal en 2025: ya no cae tras las partidas y ahora se compra en el mercado.

[The Vanguard Collection](<https://skinory.io/es/collections/the-vanguard-collection>)

[Operation Vanguard Weapon Case](<https://skinory.io/es/cs2-cases/operation-vanguard-weapon-case>)

[Metodología](<https://skinory.io/es/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/es/items/ump-45-delusion>)
