AWP | Exothermic
Harga awal $2.10 BS
- Kelangkaan
- Restricted
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Rentang float
- 0 – 0.7
- Versi
- tidak ada
- Listing aktif
- 7408
Dua skin AWP dibandingkan langsung: harga tiap wear, kelangkaan, sumber, rentang float, dan versinya. Harga diambil dari penawaran terbaik di marketplace, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Exothermic 75% lebih murah dari AWP | Green Energy: $6.81 berbanding $26.83.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | Green Energy |
|---|---|---|
| FN Factory New | $6.81 | $26.83 |
| MW Minimal Wear | $3.90 | $12.44 |
| FT Field-Tested | $2.21 | $5.83 |
| WW Well-Worn | $2.39 | $6.26 |
| BS Battle-Scarred | $2.10 | $2.87 |
AWP | Exothermic lebih murah untuk dimiliki — $2.10 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $2.87.
Harga tertinggi ada di AWP | Green Energy — $26.83 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | Green Energy — Classified. Yang lebih langka biasanya harganya lebih bertahan.