Negev | Drop Me
Harga awal $0.05 WW
- Kelangkaan
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Recoil Collection
- Case
- Recoil Case
- Rentang float
- 0 – 1
- Versi
- StatTrak™
- Listing aktif
- 6820
Dua skin Negev dibandingkan langsung: harga tiap wear, kelangkaan, sumber, rentang float, dan versinya. Harga diambil dari penawaran terbaik di marketplace, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, Negev | Ultralight 43% lebih murah dari Negev | Drop Me: $0.29 berbanding $0.51.
| Wear | Negev | Drop Me | Negev | Ultralight |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.51 | $0.29 |
| MW Minimal Wear | $0.12 | $0.10 |
| FT Field-Tested | $0.07 | $0.06 |
| WW Well-Worn | $0.05 | $0.07 |
| BS Battle-Scarred | $0.05 | $0.05 |
Negev | Drop Me lebih murah untuk dimiliki — $0.05 untuk Well-Worn. Yang satunya mulai dari $0.05.
Harga tertinggi ada di Negev | Drop Me — $0.51 untuk Factory New.
Kedua skin punya versi StatTrak™ — penghitung kill tersedia di keduanya.
Kedua skin punya tingkat kelangkaan yang sama — Mil-Spec.