PP-Bizon | Bizoom
Harga awal $0.01 MW
- Kelangkaan
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Achroma Collection
- Rentang float
- 0 – 0.58
- Versi
- tidak ada
- Listing aktif
- 33194
Dua skin PP-Bizon dibandingkan langsung: harga tiap wear, kelangkaan, sumber, rentang float, dan versinya. Harga diambil dari penawaran terbaik di marketplace, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, harga PP-Bizon | Bizoom dan PP-Bizon | Wood Block Camo hampir sama — sekitar $0.02.
| Wear | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Wood Block Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $0.02 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.01 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.01 |
| BS Battle-Scarred | $0.01 | $0.01 |
PP-Bizon | Bizoom lebih murah untuk dimiliki — $0.01 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.01.
Harga tertinggi ada di PP-Bizon | Bizoom — $0.02 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
Kedua skin punya tingkat kelangkaan yang sama — Consumer Grade.