AWP | Capillary
Harga permulaan $0.59 FT
- Kejarangan
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Julat float
- 0.05 – 0.7
- Versi
- StatTrak™
- Senarai jualan
- 6719
Dua skin AWP dibandingkan sebelah-menyebelah: harga bagi setiap wear, kejarangan, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik di pasaran, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Capillary 96% lebih murah daripada AWP | Printstream: $5.91 berbanding $156.46.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | $5.91 | $156.46 |
| MW Minimal Wear | $0.92 | $57.50 |
| FT Field-Tested | $0.59 | $40.04 |
| WW Well-Worn | $0.69 | $37.20 |
| BS Battle-Scarred | $0.59 | $36.87 |
AWP | Capillary lebih murah untuk dimiliki — $0.59 bagi Field-Tested. Yang satu lagi bermula dari $36.87.
Harga tawaran tertinggi ialah AWP | Printstream — $156.46 bagi Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Printstream — Covert. Yang lebih jarang biasanya lebih baik mengekalkan harganya.