AUG | Contractor
Instapprijs $0.02 MW
- Zeldzaamheid
- Consumer Grade
- Collectie
- The Italy Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Floatbereik
- 0.06 – 0.8
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 17864
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Contractor is 92% goedkoper dan AUG | Eye of Zapems bij Factory New: $0.49 tegenover $6.03.
| Slijtage | AUG | Contractor | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.49 | $6.03 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $2.82 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $1.56 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $1.67 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $1.43 |
Instappen is goedkoper met AUG | Contractor — $0.02 bij Minimal Wear. De andere begint bij $1.43.
Het duurst is AUG | Eye of Zapems — $6.03 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AUG | Contractor — Consumer Grade, AUG | Eye of Zapems — Restricted. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.