AUG | Steel Sentinel
Instapprijs $0.02 WW
- Zeldzaamheid
- Industrial Grade
- Collectie
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 8870
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Steel Sentinel is 22% goedkoper dan AUG | Surveillance bij Factory New: $0.72 tegenover $0.92.
| Slijtage | AUG | Steel Sentinel | AUG | Surveillance |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.72 | $0.92 |
| MW Minimal Wear | $0.08 | $0.85 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.76 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $0.91 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.90 |
Instappen is goedkoper met AUG | Steel Sentinel — $0.02 bij Well-Worn. De andere begint bij $0.76.
Het duurst is AUG | Surveillance — $0.92 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
AUG | Steel Sentinel — Industrial Grade, AUG | Surveillance — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.