Desert Eagle | Mecha Industries
Instapprijs €4.04 BS
- Zeldzaamheid
- Classified
- Collectie
- The Danger Zone Collection
- Case
- Danger Zone Case
- Floatbereik
- 0 – 0.6
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 5225
Twee Desert Eagle-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Desert Eagle | Mecha Industries is 67% goedkoper dan Desert Eagle | Printstream bij Factory New: €19.67 tegenover €60.09.
| Slijtage | Desert Eagle | Mecha Industries | Desert Eagle | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | €19.67 | €60.09 |
| MW Minimal Wear | €6.21 | €37.36 |
| FT Field-Tested | €4.12 | €28.39 |
| WW Well-Worn | €4.40 | €26.72 |
| BS Battle-Scarred | €4.04 | €25.57 |
Instappen is goedkoper met Desert Eagle | Mecha Industries — €4.04 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €25.57.
Het duurst is Desert Eagle | Printstream — €60.09 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Desert Eagle | Mecha Industries — Classified, Desert Eagle | Printstream — Covert. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.