Glock-18 | Vogue
Instapprijs €2.72 BS
- Zeldzaamheid
- Classified
- Collectie
- The Fracture Collection
- Case
- Fracture Case
- Floatbereik
- 0 – 0.75
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 9428
Twee Glock-18-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Glock-18 | Winterized is 92% goedkoper dan Glock-18 | Vogue bij Factory New: €0.74 tegenover €8.97.
| Slijtage | Glock-18 | Vogue | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Factory New | €8.97 | €0.74 |
| MW Minimal Wear | €4.27 | €0.12 |
| FT Field-Tested | €2.81 | €0.09 |
| WW Well-Worn | €2.95 | €0.06 |
| BS Battle-Scarred | €2.72 | €0.06 |
Instappen is goedkoper met Glock-18 | Winterized — €0.06 bij Well-Worn. De andere begint bij €2.72.
Het duurst is Glock-18 | Vogue — €8.97 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Glock-18 | Vogue — Classified, Glock-18 | Winterized — Mil-Spec. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.