PP-Bizon | Bizoom
Instapprijs $0.01 MW
- Zeldzaamheid
- Consumer Grade
- Collectie
- The Achroma Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.58
- Versies
- geen
- Aanbiedingen te koop
- 31674
Twee PP-Bizon-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
PP-Bizon | Bizoom en PP-Bizon | Wood Block Camo kosten bij Factory New bijna hetzelfde — ongeveer $0.02.
| Slijtage | PP-Bizon | Bizoom | PP-Bizon | Wood Block Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $0.02 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.01 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.01 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.01 |
| BS Battle-Scarred | $0.01 | $0.01 |
Instappen is goedkoper met PP-Bizon | Bizoom — $0.01 bij Minimal Wear. De andere begint bij $0.01.
Het duurst is PP-Bizon | Bizoom — $0.02 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Consumer Grade.