Sawed-Off | Lunar Wyrm
Instapprijs €0.13 BS
- Zeldzaamheid
- Mil-Spec
- Collectie
- The Arabesque Collection
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- geen
- Aanbiedingen te koop
- 2666
Twee Sawed-Off-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
Sawed-Off | Snake Camo is 49% goedkoper dan Sawed-Off | Lunar Wyrm bij Factory New: €0.70 tegenover €1.37.
| Slijtage | Sawed-Off | Lunar Wyrm | Sawed-Off | Snake Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | €1.37 | €0.70 |
| MW Minimal Wear | €0.48 | €0.12 |
| FT Field-Tested | €0.22 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.19 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €0.13 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met Sawed-Off | Snake Camo — €0.02 bij Field-Tested. De andere begint bij €0.13.
Het duurst is Sawed-Off | Lunar Wyrm — €1.37 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Sawed-Off | Lunar Wyrm — Mil-Spec, Sawed-Off | Snake Camo — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.