★ Classic Knife | Fade
Instapprijs $222.95 FN
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 537
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Fade is 25% goedkoper dan ★ Classic Knife | Urban Masked bij Factory New: $222.95 tegenover $296.71.
| Slijtage | ★ Classic Knife | Fade | ★ Classic Knife | Urban Masked |
|---|---|---|
| FN Factory New | $222.95 | $296.71 |
| MW Minimal Wear | $287.19 | $95.84 |
| FT Field-Tested | — | $65.00 |
| WW Well-Worn | — | $70.22 |
| BS Battle-Scarred | — | $64.60 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Urban Masked — $64.60 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $222.95.
Het duurst is ★ Classic Knife | Urban Masked — $296.71 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.