★ Kukri Knife | Case Hardened
Instapprijs $74.86 BS
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Pattern
- Case Hardened — Blue Gem
- Aanbiedingen te koop
- 2232
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Fade is 13% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Case Hardened bij Factory New: $139.22 tegenover $160.31.
| Slijtage | ★ Kukri Knife | Case Hardened | ★ Kukri Knife | Fade |
|---|---|---|
| FN Factory New | $160.31 | $139.22 |
| MW Minimal Wear | $99.52 | $164.00 |
| FT Field-Tested | $84.01 | — |
| WW Well-Worn | $75.09 | — |
| BS Battle-Scarred | $74.86 | — |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Case Hardened — $74.86 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $139.22.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — $164.00 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.