★ Navaja | Marble Fade
Instapprijs $73.39 FN
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- Prisma Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Pattern
- Marble Fade — Fire & Ice
- Aanbiedingen te koop
- 627
Twee Navaja Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Navaja | Marble Fade is 26% goedkoper dan ★ Navaja | Ultraviolet bij Factory New: $73.39 tegenover $99.00.
| Slijtage | ★ Navaja | Marble Fade | ★ Navaja | Ultraviolet |
|---|---|---|
| FN Factory New | $73.39 | $99.00 |
| MW Minimal Wear | $97.69 | $49.53 |
| FT Field-Tested | — | $38.00 |
| WW Well-Worn | — | $38.42 |
| BS Battle-Scarred | — | $37.67 |
Instappen is goedkoper met ★ Navaja | Ultraviolet — $37.67 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $73.39.
Het duurst is ★ Navaja | Ultraviolet — $99.00 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.