UMP-45 | Crimson Foil
Instapprijs €1.86 WW
- Zeldzaamheid
- Restricted
- Collectie
- The Sport & Field Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.68
- Versies
- geen
- Aanbiedingen te koop
- 8601
Twee UMP-45-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
UMP-45 | Facility Dark is 99% goedkoper dan UMP-45 | Crimson Foil bij Factory New: €0.03 tegenover €3.00.
| Slijtage | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Facility Dark |
|---|---|---|
| FN Factory New | €3.00 | €0.03 |
| MW Minimal Wear | €1.94 | €0.02 |
| FT Field-Tested | €1.89 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €1.86 | €0.02 |
| BS Battle-Scarred | €1.86 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met UMP-45 | Facility Dark — €0.02 bij Minimal Wear. De andere begint bij €1.86.
Het duurst is UMP-45 | Crimson Foil — €3.00 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
UMP-45 | Crimson Foil — Restricted, UMP-45 | Facility Dark — Consumer Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.