XM1014 | Canvas Cloud
Instapprijs €0.01 WW
- Zeldzaamheid
- Consumer Grade
- Collectie
- The Radiant Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.6
- Versies
- geen
- Aanbiedingen te koop
- 25618
Twee XM1014-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
XM1014 | Canvas Cloud is 73% goedkoper dan XM1014 | Gum Wall Camo bij Factory New: €0.03 tegenover €0.10.
| Slijtage | XM1014 | Canvas Cloud | XM1014 | Gum Wall Camo |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.03 | €0.10 |
| MW Minimal Wear | €0.02 | €0.04 |
| FT Field-Tested | €0.02 | €0.02 |
| WW Well-Worn | €0.01 | €0.03 |
| BS Battle-Scarred | €0.02 | €0.02 |
Instappen is goedkoper met XM1014 | Canvas Cloud — €0.01 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.02.
Het duurst is XM1014 | Gum Wall Camo — €0.10 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
XM1014 | Canvas Cloud — Consumer Grade, XM1014 | Gum Wall Camo — Industrial Grade. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.