# Dwie beretty \| Flora Carnivora

[Dual Berettas \| Flora Carnivora](<https://skinory.io/pl/items/dual-berettas-flora-carnivora/stattrak>)

market_hash_name: StatTrak™ Dual Berettas \| Flora Carnivora \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T23:46:04.952Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![Dual Berettas \| Flora Carnivora](<https://skinory.io/og/i/skin/dual-berettas-flora-carnivora.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/stattrak-dual-berettas-flora-carnivora-factory-new/?rf=5369920>) | 5,27 USD | — | 2026-11-19T23:46:02.282Z | 2026-11-19T23:46:02.282Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=StatTrak%E2%84%A2%20Dual%20Berettas%20%7C%20Flora%20Carnivora%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 5,39 USD | 5,12 USD | 2026-11-19T23:36:02.000Z | 2026-11-19T23:44:58.823Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=Dual%20Berettas%20%7C%20Flora%20Carnivora&ref=skinory_waxpeer>) | 5,76 USD | — | 2026-11-19T23:46:01.237Z | 2026-11-19T23:46:01.237Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=StatTrak%E2%84%A2%20Dual%20Berettas%20%7C%20Flora%20Carnivora%20(Factory%20New)>) | 6,10 USD | — | 2026-11-19T23:44:28.000Z | 2026-11-19T23:44:59.016Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Flora%20Carnivora>) | 6,78 USD | — | 2026-11-19T23:30:13.000Z | 2026-11-19T23:34:59.636Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje StatTrak™ Dual Berettas \| Flora Carnivora \(Factory New\)?

StatTrak™ Dual Berettas \| Flora Carnivora \(Factory New\) kosztuje od 5,27 USD w obserwowanych ofertach na 5 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić StatTrak™ Dual Berettas \| Flora Carnivora \(Factory New\)?

Najtaniej StatTrak™ Dual Berettas \| Flora Carnivora \(Factory New\) kupisz teraz na Lis-Skins — 5,27 USD. Skin jest też dostępny na White.Market, Waxpeer, Market.CSGO; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-19T23:46:02.282Z.

### Skąd wypada Dual Berettas \| Flora Carnivora?

Dual Berettas \| Flora Carnivora wypada z: Recoil Case. Dual Berettas \| Flora Carnivora należy do The Recoil Collection.

### Czy Dual Berettas \| Flora Carnivora ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

Tak: oprócz zwykłej wersji Dual Berettas \| Flora Carnivora występuje też jako StatTrak™ i Souvenir.

### Jaki zakres floata ma Dual Berettas \| Flora Carnivora?

Float Dual Berettas \| Flora Carnivora wynosi od 0.00 do 1.00, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

### Kiedy ukazała się Dual Berettas \| Flora Carnivora i czy nadal wypada?

Data wydania Dual Berettas \| Flora Carnivora: 4 lipca 2022, dla CS:GO. Recoil Case wypadła z cotygodniowej puli dropu w 2026 roku: nie wypada już po meczach i dziś kupuje się ją na rynku.

[The Recoil Collection](<https://skinory.io/pl/collections/the-recoil-collection>)

[Recoil Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/recoil-case>)

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/dual-berettas-flora-carnivora/stattrak>)
