# Nóż Bowie \(★\) \| Stal nawęglana

[★ Bowie Knife \| Case Hardened](<https://skinory.io/pl/items/star-bowie-knife-case-hardened/field-tested>)

market_hash_name: ★ Bowie Knife \| Case Hardened \(Field-Tested\)

snapshot_at: 2026-11-20T11:48:05.320Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Bowie Knife \| Case Hardened](<https://skinory.io/og/i/skin/star-bowie-knife-case-hardened.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Bowie%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened>) | 110,44 USD | 101,60 USD | 2026-11-20T11:15:13.000Z | 2026-11-20T11:16:59.878Z | false |
| [SkinOut](<https://skinout.gg/en/market?search=%E2%98%85%20Bowie%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Field-Tested)>) | 117,67 USD | — | 2026-11-20T11:47:09.593Z | 2026-11-20T11:47:09.593Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-bowie-knife-case-hardened-field-tested/?rf=5369920>) | 118,01 USD | — | 2026-11-20T11:47:59.713Z | 2026-11-20T11:47:59.713Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Bowie%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened&ref=skinory_waxpeer>) | 121,09 USD | — | 2026-11-20T11:46:59.111Z | 2026-11-20T11:46:59.111Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Bowie%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Field-Tested)&ref=8bc17296cb21703b>) | 122,15 USD | — | 2026-11-20T11:45:02.000Z | 2026-11-20T11:48:00.037Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Bowie%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Field-Tested)>) | 136,71 USD | — | 2026-11-20T11:47:20.000Z | 2026-11-20T11:47:58.913Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje ★ Bowie Knife \| Case Hardened \(Field-Tested\)?

★ Bowie Knife \| Case Hardened \(Field-Tested\) kosztuje od 117,67 USD w obserwowanych ofertach na 5 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić ★ Bowie Knife \| Case Hardened \(Field-Tested\)?

Najtaniej ★ Bowie Knife \| Case Hardened \(Field-Tested\) kupisz teraz na SkinOut — 117,67 USD. Skin jest też dostępny na Lis-Skins, Waxpeer, White.Market; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-20T11:47:09.593Z.

### Czy ★ Bowie Knife \| Case Hardened ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

★ Bowie Knife \| Case Hardened ma wersję StatTrak™, ale nie ma pamiątkowej.

### Jaki zakres floata ma ★ Bowie Knife \| Case Hardened?

Float ★ Bowie Knife \| Case Hardened wynosi od 0.00 do 1.00, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/star-bowie-knife-case-hardened/field-tested>)
