# Karambit \(★\) \| Niebieska stal

[★ Karambit \| Blue Steel](<https://skinory.io/pl/items/star-karambit-blue-steel>)

market_hash_name: ★ Karambit \| Blue Steel \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T23:46:04.952Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Karambit \| Blue Steel](<https://skinory.io/og/i/skin/star-karambit-blue-steel.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Karambit%20%7C%20Blue%20Steel>) | 1023,26 USD | 941,40 USD | 2026-11-19T23:30:13.000Z | 2026-11-19T23:34:59.636Z | false |
| [SkinOut](<https://skinout.gg/en/market?search=%E2%98%85%20Karambit%20%7C%20Blue%20Steel%20(Factory%20New)>) | 1076,46 USD | — | 2026-11-19T23:37:10.441Z | 2026-11-19T23:37:10.441Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Karambit%20%7C%20Blue%20Steel&ref=skinory_waxpeer>) | 1081,71 USD | 1016,81 USD | 2026-11-19T23:46:01.237Z | 2026-11-19T23:46:01.237Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-karambit-blue-steel-factory-new/?rf=5369920>) | 1099,43 USD | — | 2026-11-19T23:46:02.282Z | 2026-11-19T23:46:02.282Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Karambit%20%7C%20Blue%20Steel%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 1107,53 USD | — | 2026-11-19T23:36:02.000Z | 2026-11-19T23:44:58.823Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Karambit%20%7C%20Blue%20Steel%20(Factory%20New)>) | 1233,68 USD | — | 2026-11-19T23:44:28.000Z | 2026-11-19T23:44:59.016Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje ★ Karambit \| Blue Steel \(Factory New\)?

★ Karambit \| Blue Steel \(Factory New\) kosztuje od 1023,26 USD w obserwowanych ofertach na 6 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić ★ Karambit \| Blue Steel \(Factory New\)?

Najtaniej ★ Karambit \| Blue Steel \(Factory New\) kupisz teraz na Skinport — 1023,26 USD. Skin jest też dostępny na SkinOut, Waxpeer, Lis-Skins; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-19T23:30:13.000Z.

### Czy ★ Karambit \| Blue Steel ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

★ Karambit \| Blue Steel ma wersję StatTrak™, ale nie ma pamiątkowej.

### Jaki zakres floata ma ★ Karambit \| Blue Steel?

Float ★ Karambit \| Blue Steel wynosi od 0.00 do 1.00, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/star-karambit-blue-steel>)
