# Nóż kukri \(★\) \| Stal nawęglana

[★ Kukri Knife \| Case Hardened](<https://skinory.io/pl/items/star-kukri-knife-case-hardened/well-worn>)

market_hash_name: ★ Kukri Knife \| Case Hardened \(Well-Worn\)

snapshot_at: 2026-11-22T05:55:06.229Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Kukri Knife \| Case Hardened](<https://skinory.io/og/i/skin/star-kukri-knife-case-hardened.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened>) | 68,31 USD | 62,85 USD | 2026-11-22T05:50:13.000Z | 2026-11-22T05:51:03.340Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened&ref=skinory_waxpeer>) | 73,65 USD | — | 2026-11-22T05:55:01.590Z | 2026-11-22T05:55:01.590Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-kukri-knife-case-hardened-well-worn/?rf=5369920>) | 74,05 USD | — | 2026-11-22T05:53:59.323Z | 2026-11-22T05:53:59.323Z | false |
| [SkinOut](<https://skinout.gg/en/market?search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Well-Worn)>) | 74,92 USD | — | 2026-11-22T05:50:11.469Z | 2026-11-22T05:50:11.469Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Well-Worn)&ref=8bc17296cb21703b>) | 74,96 USD | — | 2026-11-22T05:51:02.000Z | 2026-11-22T05:53:59.179Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Kukri%20Knife%20%7C%20Case%20Hardened%20(Well-Worn)>) | 76,25 USD | — | 2026-11-22T05:53:52.000Z | 2026-11-22T05:55:02.101Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje ★ Kukri Knife \| Case Hardened \(Well-Worn\)?

★ Kukri Knife \| Case Hardened \(Well-Worn\) kosztuje od 68,31 USD w obserwowanych ofertach na 6 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić ★ Kukri Knife \| Case Hardened \(Well-Worn\)?

Najtaniej ★ Kukri Knife \| Case Hardened \(Well-Worn\) kupisz teraz na Skinport — 68,31 USD. Skin jest też dostępny na Waxpeer, Lis-Skins, SkinOut; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-22T05:50:13.000Z.

### Czy ★ Kukri Knife \| Case Hardened ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

★ Kukri Knife \| Case Hardened ma wersję StatTrak™, ale nie ma pamiątkowej.

### Jaki zakres floata ma ★ Kukri Knife \| Case Hardened?

Float ★ Kukri Knife \| Case Hardened wynosi od 0.00 do 1.00, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/star-kukri-knife-case-hardened/well-worn>)
