# Rękawice specjalistyczne \(★\) \| Agent terenowy

[★ Specialist Gloves \| Field Agent](<https://skinory.io/pl/items/star-specialist-gloves-field-agent/field-tested>)

market_hash_name: ★ Specialist Gloves \| Field Agent \(Field-Tested\)

snapshot_at: 2026-11-22T05:55:06.229Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Specialist Gloves \| Field Agent](<https://skinory.io/og/i/skin/star-specialist-gloves-field-agent.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Field%20Agent%20(Field-Tested)&ref=8bc17296cb21703b>) | 91,04 USD | 86,49 USD | 2026-11-22T05:51:02.000Z | 2026-11-22T05:53:59.179Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Field%20Agent&ref=skinory_waxpeer>) | 91,19 USD | 85,72 USD | 2026-11-22T05:55:01.590Z | 2026-11-22T05:55:01.590Z | false |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-specialist-gloves-field-agent-field-tested/?rf=5369920>) | 91,69 USD | — | 2026-11-22T05:53:59.323Z | 2026-11-22T05:53:59.323Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Field%20Agent>) | 93,82 USD | 86,31 USD | 2026-11-22T05:50:13.000Z | 2026-11-22T05:51:03.340Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Specialist%20Gloves%20%7C%20Field%20Agent%20(Field-Tested)>) | 100,71 USD | — | 2026-11-22T05:53:52.000Z | 2026-11-22T05:55:02.101Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje ★ Specialist Gloves \| Field Agent \(Field-Tested\)?

★ Specialist Gloves \| Field Agent \(Field-Tested\) kosztuje od 91,04 USD w obserwowanych ofertach na 5 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić ★ Specialist Gloves \| Field Agent \(Field-Tested\)?

Najtaniej ★ Specialist Gloves \| Field Agent \(Field-Tested\) kupisz teraz na White.Market — 91,04 USD. Skin jest też dostępny na Waxpeer, Lis-Skins, Skinport; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-22T05:51:02.000Z.

### Skąd wypada ★ Specialist Gloves \| Field Agent?

★ Specialist Gloves \| Field Agent wypada z: Operation Broken Fang Case, Snakebite Case i Recoil Case.

### Czy ★ Specialist Gloves \| Field Agent ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

★ Specialist Gloves \| Field Agent występuje tylko w zwykłej wersji: nie ma StatTrak™ ani Souvenir.

### Jaki zakres floata ma ★ Specialist Gloves \| Field Agent?

Float ★ Specialist Gloves \| Field Agent wynosi od 0.06 do 0.80, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

### Kiedy ukazała się ★ Specialist Gloves \| Field Agent i czy nadal wypada?

Data wydania ★ Specialist Gloves \| Field Agent: 3 grudnia 2020, dla CS:GO. Recoil Case wypadła z cotygodniowej puli dropu w 2026 roku: nie wypada już po meczach i dziś kupuje się ją na rynku.

[Operation Broken Fang Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/operation-broken-fang-case>)

[Snakebite Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/snakebite-case>)

[Recoil Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/recoil-case>)

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/star-specialist-gloves-field-agent/field-tested>)
