# Rękawice sportowe \(★\) \| Wielka zwierzyna

[★ Sport Gloves \| Big Game](<https://skinory.io/pl/items/star-sport-gloves-big-game>)

market_hash_name: ★ Sport Gloves \| Big Game \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T23:46:04.952Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Sport Gloves \| Big Game](<https://skinory.io/og/i/skin/star-sport-gloves-big-game.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Ceny na platformach handlowych

USD

Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

Twoja oferta: kwota po opłatach, jeśli przedmiot sprzeda się po obecnej najniższej cenie. Sprzedaż nie jest gwarantowana i może potrwać.

| Rynek | Cena | Saldo po sprzedaży | Czas notowania ceny | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-sport-gloves-big-game-factory-new/?rf=5369920>) | 671,11 USD | — | 2026-11-19T23:46:02.282Z | 2026-11-19T23:46:02.282Z | false |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Big%20Game%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | 679,27 USD | 645,31 USD | 2026-11-19T23:36:02.000Z | 2026-11-19T23:44:58.823Z | false |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Big%20Game>) | 687,62 USD | 632,61 USD | 2026-11-19T23:30:13.000Z | 2026-11-19T23:34:59.636Z | false |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Big%20Game&ref=skinory_waxpeer>) | 712,26 USD | 669,52 USD | 2026-11-19T23:46:01.237Z | 2026-11-19T23:46:01.237Z | false |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Sport%20Gloves%20%7C%20Big%20Game%20(Factory%20New)>) | 792,62 USD | — | 2026-11-19T23:44:28.000Z | 2026-11-19T23:44:59.016Z | false |


Wypłata zależy od metody i kwoty. Koszty płatności i wypłaty mogą zależeć od metody i kwoty. Sprawdź ostateczną sumę na rynku.

## Najważniejsze o skórce

### Ile kosztuje ★ Sport Gloves \| Big Game \(Factory New\)?

★ Sport Gloves \| Big Game \(Factory New\) kosztuje od 671,11 USD w obserwowanych ofertach na 5 platformach. To cena ofertowa, a nie gwarantowana cena transakcji. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia.

### Gdzie kupić ★ Sport Gloves \| Big Game \(Factory New\)?

Najtaniej ★ Sport Gloves \| Big Game \(Factory New\) kupisz teraz na Lis-Skins — 671,11 USD. Skin jest też dostępny na White.Market, Skinport, Waxpeer; pełne porównanie znajdziesz na liście rynków powyżej. USD. Najniższa oferta na tym rynku w chwili ostatniego sprawdzenia. Źródła zaktualizowano: 2026-11-19T23:46:02.282Z.

### Skąd wypada ★ Sport Gloves \| Big Game?

★ Sport Gloves \| Big Game wypada z: Operation Broken Fang Case, Snakebite Case i Recoil Case.

### Czy ★ Sport Gloves \| Big Game ma wersję StatTrak™ lub Souvenir?

★ Sport Gloves \| Big Game występuje tylko w zwykłej wersji: nie ma StatTrak™ ani Souvenir.

### Jaki zakres floata ma ★ Sport Gloves \| Big Game?

Float ★ Sport Gloves \| Big Game wynosi od 0.06 do 0.80, więc skórka występuje w 5 zużyciach: Fabrycznie nowa, Minimalne zużycie, Po testach polowych, Dobrze zużyta i Zniszczona w boju.

### Kiedy ukazała się ★ Sport Gloves \| Big Game i czy nadal wypada?

Data wydania ★ Sport Gloves \| Big Game: 3 grudnia 2020, dla CS:GO. Recoil Case wypadła z cotygodniowej puli dropu w 2026 roku: nie wypada już po meczach i dziś kupuje się ją na rynku.

[Operation Broken Fang Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/operation-broken-fang-case>)

[Snakebite Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/snakebite-case>)

[Recoil Case](<https://skinory.io/pl/cs2-cases/recoil-case>)

[Metodologia](<https://skinory.io/pl/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pl/items/star-sport-gloves-big-game>)
