# Berettas Duplas \| Prata Derramada

[Dual Berettas \| Silver Pour](<https://skinory.io/pt/items/dual-berettas-silver-pour>)

market_hash_name: Dual Berettas \| Silver Pour \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-15T11:28:04.662Z

delay_seconds: 21600

![Dual Berettas \| Silver Pour](<https://skinory.io/og/i/skin/dual-berettas-silver-pour.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preços nos mercados

USD

Fontes atualizadas: 2026-11-15T11:28:02.728Z

O menor anúncio neste mercado na última verificação.

Seu anúncio: o valor após as taxas se o item for vendido pelo menor preço atual. A venda não é garantida e pode demorar.

| Mercado | Preço | Saldo após a venda | Data do preço |
| --- | ---: | ---: | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Silver%20Pour>) | US$ 0,03 | US$ 0,03 | 2026-11-15T11:28:04.662Z |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=Dual%20Berettas%20%7C%20Silver%20Pour&ref=skinory_waxpeer>) | US$ 0,03 | US$ 0,03 | 2026-11-15T11:28:04.662Z |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=Dual%20Berettas%20%7C%20Silver%20Pour%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | US$ 0,03 | US$ 0,02 | 2026-11-15T11:28:04.662Z |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=Dual%20Berettas%20%7C%20Silver%20Pour%20(Factory%20New)>) | US$ 0,03 | US$ 0,03 | 2026-11-15T11:28:04.662Z |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/dual-berettas-silver-pour-factory-new/?rf=5369920>) | US$ 0,27 | — | 2026-11-15T11:28:04.662Z |


A retirada depende do método e do valor. Os custos de pagamento e saque podem depender do método e do valor. Confira o total final no mercado.

## O essencial da skin

### Quanto custa Dual Berettas \| Silver Pour \(Factory New\)?

Dual Berettas \| Silver Pour \(Factory New\) custa a partir de US$ 0,03 nas ofertas observadas em 5 plataformas. Esse é o preço anunciado, não uma garantia do preço da transação. USD. O menor anúncio neste mercado na última verificação. Fontes atualizadas: 2026-11-15T11:28:02.728Z.

### Onde comprar Dual Berettas \| Silver Pour \(Factory New\)?

A oferta mais barata de Dual Berettas \| Silver Pour \(Factory New\) agora está em Skinport, por US$ 0,03. O item também está à venda em Waxpeer, White.Market, Market.CSGO; a comparação completa fica na lista de mercados acima. USD. O menor anúncio neste mercado na última verificação. Fontes atualizadas: 2026-11-15T11:28:04.662Z.

### De onde sai Dual Berettas \| Silver Pour?

Dual Berettas \| Silver Pour faz parte de The Achroma Collection. Pelo drop semanal: uma vez por semana, na primeira vez que você sobe de rank de perfil \(requer Prime\), aparecem recompensas que podem incluir skins desta coleção. Todas as skins também são vendidas nos mercados e no Mercado da Comunidade Steam.

### Existe Dual Berettas \| Silver Pour em versão StatTrak™ ou Souvenir?

Dual Berettas \| Silver Pour tem versão Souvenir, mas não StatTrak™.

### Qual é a faixa de float de Dual Berettas \| Silver Pour?

O float de Dual Berettas \| Silver Pour vai de 0.00 a 0.678, então ela existe em 5 desgastes: Nova de Fábrica, Pouco Usada, Testada em Campo, Bem Desgastada e Veterana de Guerra.

### Quando Dual Berettas \| Silver Pour foi lançada e ainda cai?

Lançamento de Dual Berettas \| Silver Pour: 21 de janeiro de 2026, para o CS2. A coleção está no drop pool semanal atual, então as skins ainda podem cair após as partidas.

[The Achroma Collection](<https://skinory.io/pt/collections/the-achroma-collection>)

[Metodologia](<https://skinory.io/pt/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pt/items/dual-berettas-silver-pour>)
