# Faixas ★ \| Fita Adesiva

[★ Hand Wraps \| Duct Tape](<https://skinory.io/pt/items/star-hand-wraps-duct-tape>)

market_hash_name: ★ Hand Wraps \| Duct Tape \(Factory New\)

snapshot_at: 2026-11-19T11:44:05.173Z

delay_seconds: 21600

stale_after_seconds: 21600

![★ Hand Wraps \| Duct Tape](<https://skinory.io/og/i/skin/star-hand-wraps-duct-tape.png?view=image&brand=skinory-0ca7e465>)

## Preços nos mercados

USD

O menor anúncio neste mercado na última verificação.

Seu anúncio: o valor após as taxas se o item for vendido pelo menor preço atual. A venda não é garantida e pode demorar.

| Mercado | Preço | Saldo após a venda | Data do preço | checked_at | stale_at_snapshot |
| --- | ---: | ---: | --- | --- | --- |
| [Skinport](<https://skinport.com/market?search=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape>) | US$ 168,64 | US$ 155,15 | — | — | true |
| [Waxpeer](<https://waxpeer.com/?game=csgo&sort=ASC&order=price&search=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape&ref=skinory_waxpeer>) | US$ 168,97 | US$ 158,83 | — | — | true |
| [CS.TRADE](<https://cs.trade/store?market_name=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape%20(Factory%20New)&sort_by=price_asc&ref=SCYENY8P>) | US$ 169,26 | — | — | — | true |
| [Lis-Skins](<https://lis-skins.com/market/csgo/%E2%98%85-hand-wraps-duct-tape-factory-new/?rf=5369920>) | US$ 171,09 | — | — | — | true |
| [White.Market](<https://white.market/item?appId=730&nameHash=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape%20(Factory%20New)&ref=8bc17296cb21703b>) | US$ 172,90 | US$ 164,26 | — | — | true |
| [Market.CSGO](<https://market.csgo.com/en/?search=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape%20(Factory%20New)>) | US$ 174,58 | US$ 165,85 | — | — | true |
| [SkinOut](<https://skinout.gg/en/market?search=%E2%98%85%20Hand%20Wraps%20%7C%20Duct%20Tape%20(Factory%20New)>) | US$ 178,27 | — | — | — | true |


A retirada depende do método e do valor. Os custos de pagamento e saque podem depender do método e do valor. Confira o total final no mercado.

## O essencial da skin

### De onde sai ★ Hand Wraps \| Duct Tape?

★ Hand Wraps \| Duct Tape sai de Clutch Case e Revolution Case.

### Existe ★ Hand Wraps \| Duct Tape em versão StatTrak™ ou Souvenir?

★ Hand Wraps \| Duct Tape existe só na versão normal: não há StatTrak™ nem Souvenir.

### Qual é a faixa de float de ★ Hand Wraps \| Duct Tape?

O float de ★ Hand Wraps \| Duct Tape vai de 0.06 a 0.80, então ela existe em 5 desgastes: Nova de Fábrica, Pouco Usada, Testada em Campo, Bem Desgastada e Veterana de Guerra.

### Quando ★ Hand Wraps \| Duct Tape foi lançada e ainda cai?

Lançamento de ★ Hand Wraps \| Duct Tape: 20 de dezembro de 2017, para o CS:GO. Revolution Case está no drop pool semanal atual e pode cair após as partidas.

[Clutch Case](<https://skinory.io/pt/cs2-cases/clutch-case>)

[Revolution Case](<https://skinory.io/pt/cs2-cases/revolution-case>)

[Metodologia](<https://skinory.io/pt/methodology>)

[Skinory](<https://skinory.io/pt/items/star-hand-wraps-duct-tape>)
