AUG | Eye of Zapems
Panimulang presyo $1.23 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Overpass 2024 Collection
- Case
- Budapest 2025 Overpass Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.85
- Mga bersyon
- Souvenir
- Aktibong listing
- 5687
Dalawang skin ng AUG, magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Pinakamagandang alok sa mga market ang presyo, ina-update halos kada oras.
Sa Factory New, 88% na mas mura ang AUG | Steel Sentinel kaysa AUG | Eye of Zapems: $0.72 kontra $6.00.
| Wear | AUG | Eye of Zapems | AUG | Steel Sentinel |
|---|---|---|
| FN Factory New | $6.00 | $0.72 |
| MW Minimal Wear | $2.81 | $0.08 |
| FT Field-Tested | $1.52 | $0.03 |
| WW Well-Worn | $1.60 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $1.23 | $0.02 |
Mas murang makakuha ng AUG | Steel Sentinel — $0.02 sa Well-Worn. Ang isa naman, nagsisimula sa $1.23.
Pinakamahal ang AUG | Eye of Zapems — $6.00 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
AUG | Eye of Zapems — Restricted, AUG | Steel Sentinel — Industrial Grade. Kadalasan, mas napapanatili ng mas bihira ang presyo nito.