Sawed-Off | Crimson Batik
Panimulang presyo $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Mga bersyon
- wala
- Aktibong listing
- 35550
Dalawang skin ng Sawed-Off, magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Pinakamagandang alok sa mga market ang presyo, ina-update halos kada oras.
Sa Factory New, 94% na mas mura ang Sawed-Off | Crimson Batik kaysa Sawed-Off | Forest DDPAT: $0.02 kontra $0.36.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Forest DDPAT |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $0.36 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $0.03 |
| FT Field-Tested | $0.01 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $0.02 |
Mas murang makakuha ng Sawed-Off | Crimson Batik — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman, nagsisimula sa $0.02.
Pinakamahal ang Sawed-Off | Forest DDPAT — $0.36 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Consumer Grade.