UMP-45 | Crimson Foil
سعر الدخول $1.95 FT
- الندرة
- مقيّد
- المجموعة
- The Sport & Field Collection
- نطاق الفلوت
- 0 – 0.68
- الإصدارات
- لا يوجد
- عروض البيع
- 7811
سكنان من UMP-45 جنبًا إلى جنب: الأسعار لكل حالة، والندرة، والمصدر، ونطاق الفلوت، والإصدارات. الأسعار هي أفضل عروض المنصات وتُحدَّث كل ساعة تقريبًا.
UMP-45 | Late Night Transit أرخص من UMP-45 | Crimson Foil بنسبة 26% في حالة جديد من المصنع: $2.26 مقابل $3.04.
| الحالة | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Late Night Transit |
|---|---|---|
| FN جديد من المصنع | $3.04 | $2.26 |
| MW تآكل بسيط | $2.05 | $0.55 |
| FT مجرَّب ميدانيًا | $1.95 | $0.19 |
| WW مستعمل بشدة | $2.04 | $0.14 |
| BS منهك من المعارك | $2.05 | $0.09 |
الأرخص للبداية هو UMP-45 | Late Night Transit: $0.09 بحالة منهك من المعارك، بينما يبدأ الآخر من $1.95.
الأغلى هو UMP-45 | Crimson Foil: $3.04 بحالة جديد من المصنع.
لا يوجد إصدار StatTrak™ لأي من هذين السكنين.
UMP-45 | Crimson Foil — مقيّد، وUMP-45 | Late Night Transit — عسكري. والأندر يحافظ على سعره أفضل عادةً.