AUG | Commando Company
Einstiegspreis €0.01 WW
- Seltenheit
- Verbraucherklasse
- Sammlung
- The Boreal Collection
- Float-Bereich
- 0 – 0.65
- Versionen
- keine
- Angebote im Verkauf
- 28838
Zwei AUG-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
AUG | Commando Company ist bei Fabrikneu 100 % günstiger als AUG | Eye of Zapems: €0.02 gegenüber €5.46.
| Abnutzung | AUG | Commando Company | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €0.02 | €5.46 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.02 | €2.53 |
| FT Einsatzerprobt | €0.02 | €1.44 |
| WW Abgenutzt | €0.01 | €1.49 |
| BS Kampfspuren | €0.02 | €1.34 |
Der Einstieg ist mit AUG | Commando Company günstiger — €0.01 bei Abgenutzt. Der andere beginnt bei €1.34.
Am teuersten ist AUG | Eye of Zapems — €5.46 bei Fabrikneu.
Keiner dieser beiden Skins hat eine StatTrak™-Version.
AUG | Commando Company — Verbraucherklasse, AUG | Eye of Zapems — Eingeschränkt. Der seltenere hält den Preis meist besser.