★ Classic Knife | Fade
Einstiegspreis $229.57 FN
- Seltenheit
- Verdeckt
- Kiste
- CS20 Case
- Float-Bereich
- 0 – 0.08
- Versionen
- StatTrak™
- Pattern
- Fade — Gradient-Prozent
- Angebote im Verkauf
- 538
Zwei Classic Knife-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
★ Classic Knife | Fade ist bei Fabrikneu 23 % günstiger als ★ Classic Knife | Urban Masked: $229.57 gegenüber $296.71.
| Abnutzung | ★ Classic Knife | Fade | ★ Classic Knife | Urban Masked |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | $229.57 | $296.71 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | $287.19 | $95.84 |
| FT Einsatzerprobt | — | $65.00 |
| WW Abgenutzt | — | $70.22 |
| BS Kampfspuren | — | $64.60 |
Der Einstieg ist mit ★ Classic Knife | Urban Masked günstiger — $64.60 bei Kampfspuren. Der andere beginnt bei $229.57.
Am teuersten ist ★ Classic Knife | Urban Masked — $296.71 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Beide Skins haben die gleiche Seltenheit — Verdeckt.