Kukri-Messer (★) | Blauer Stahl
Einstiegspreis $61.75 BS
- Seltenheit
- Verdeckt
- Kiste
- Kilowatt Case
- Float-Bereich
- 0 – 1
- Versionen
- StatTrak™
- Angebote im Verkauf
- 1319
Zwei Kukri Knife-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
Kukri-Messer (★) | Blauer Stahl ist bei Fabrikneu 24 % günstiger als Kukri-Messer (★) | Einsatzgehärtet: $121.49 gegenüber $160.31.
| Abnutzung | Kukri-Messer (★) | Blauer Stahl | Kukri-Messer (★) | Einsatzgehärtet |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | $121.49 | $160.31 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | $74.97 | $97.93 |
| FT Einsatzerprobt | $62.37 | $82.37 |
| WW Abgenutzt | $62.65 | $76.85 |
| BS Kampfspuren | $61.75 | $76.70 |
Der Einstieg ist mit Kukri-Messer (★) | Blauer Stahl günstiger — $61.75 bei Kampfspuren. Der andere beginnt bei $76.70.
Am teuersten ist Kukri-Messer (★) | Einsatzgehärtet — $160.31 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Beide Skins haben die gleiche Seltenheit — Verdeckt.