M9-Bajonett (★) | Schwarz laminiert
Einstiegspreis $405.20 BS
- Seltenheit
- Verdeckt
- Kiste
- Gamma Case
- Float-Bereich
- 0 – 1
- Versionen
- StatTrak™
- Angebote im Verkauf
- 827
Zwei M9 Bayonet-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
M9-Bajonett (★) | Damaszener Stahl ist bei Fabrikneu 33 % günstiger als M9-Bajonett (★) | Schwarz laminiert: $438.00 gegenüber $655.00.
| Abnutzung | M9-Bajonett (★) | Schwarz laminiert | M9-Bajonett (★) | Damaszener Stahl |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | $655.00 | $438.00 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | $484.03 | $399.02 |
| FT Einsatzerprobt | $427.37 | $384.55 |
| WW Abgenutzt | $410.46 | $398.03 |
| BS Kampfspuren | $405.20 | $378.05 |
Der Einstieg ist mit M9-Bajonett (★) | Damaszener Stahl günstiger — $378.05 bei Kampfspuren. Der andere beginnt bei $405.20.
Am teuersten ist M9-Bajonett (★) | Schwarz laminiert — $655.00 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Beide Skins haben die gleiche Seltenheit — Verdeckt.