UMP-45 | Roadblock
Einstiegspreis $0.05 WW
- Seltenheit
- Militärklasse
- Sammlung
- The Recoil Collection
- Kiste
- Recoil Case
- Float-Bereich
- 0 – 1
- Versionen
- StatTrak™
- Angebote im Verkauf
- 6817
Zwei UMP-45-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
UMP-45 | Roadblock ist bei Fabrikneu 96 % günstiger als UMP-45 | Wild Child: $0.41 gegenüber $11.69.
| Abnutzung | UMP-45 | Roadblock | UMP-45 | Wild Child |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | $0.41 | $11.69 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | $0.11 | $4.42 |
| FT Einsatzerprobt | $0.06 | $2.71 |
| WW Abgenutzt | $0.05 | $2.47 |
| BS Kampfspuren | $0.05 | $2.35 |
Der Einstieg ist mit UMP-45 | Roadblock günstiger — $0.05 bei Abgenutzt. Der andere beginnt bei $2.35.
Am teuersten ist UMP-45 | Wild Child — $11.69 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
UMP-45 | Roadblock — Militärklasse, UMP-45 | Wild Child — Vertraulich. Der seltenere hält den Preis meist besser.