★ Classic Knife | Blue Steel
Instapprijs $92.64 BS
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 587
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Blue Steel is 43% goedkoper dan ★ Classic Knife | Night Stripe bij Factory New: $185.03 tegenover $325.79.
| Slijtage | ★ Classic Knife | Blue Steel | ★ Classic Knife | Night Stripe |
|---|---|---|
| FN Factory New | $185.03 | $325.79 |
| MW Minimal Wear | $111.37 | $94.48 |
| FT Field-Tested | $101.14 | $79.96 |
| WW Well-Worn | $97.05 | $90.00 |
| BS Battle-Scarred | $92.64 | $79.90 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Night Stripe — $79.90 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $92.64.
Het duurst is ★ Classic Knife | Night Stripe — $325.79 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.