★ Classic Knife | Blue Steel
Instapprijs $92.64 BS
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 585
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Blue Steel is 38% goedkoper dan ★ Classic Knife | Urban Masked bij Factory New: $185.03 tegenover $296.71.
| Slijtage | ★ Classic Knife | Blue Steel | ★ Classic Knife | Urban Masked |
|---|---|---|
| FN Factory New | $185.03 | $296.71 |
| MW Minimal Wear | $111.37 | $95.84 |
| FT Field-Tested | $101.14 | $65.00 |
| WW Well-Worn | $97.05 | $70.22 |
| BS Battle-Scarred | $92.64 | $64.60 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Urban Masked — $64.60 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $92.64.
Het duurst is ★ Classic Knife | Urban Masked — $296.71 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.