★ Classic Knife | Fade
Instapprijs $228.77 FN
- Zeldzaamheid
- Covert
- Case
- CS20 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Aanbiedingen te koop
- 543
Twee Classic Knife-skins naast elkaar: prijzen per slijtage, zeldzaamheid, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Classic Knife | Fade is 13% goedkoper dan ★ Classic Knife | Scorched bij Factory New: $228.77 tegenover $264.36.
| Slijtage | ★ Classic Knife | Fade | ★ Classic Knife | Scorched |
|---|---|---|
| FN Factory New | $228.77 | $264.36 |
| MW Minimal Wear | $287.77 | $83.93 |
| FT Field-Tested | — | $67.00 |
| WW Well-Worn | — | $72.76 |
| BS Battle-Scarred | — | $63.00 |
Instappen is goedkoper met ★ Classic Knife | Scorched — $63.00 bij Battle-Scarred. De andere begint bij $228.77.
Het duurst is ★ Classic Knife | Fade — $287.77 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de killteller is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde zeldzaamheid — Covert.