AUG | Commando Company
Panimulang presyo $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Boreal Collection
- Float range
- 0 – 0.65
- Mga bersyon
- wala
- Aktibong listing
- 28651
Dalawang skin ng AUG, magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Pinakamagandang alok sa mga market ang presyo, ina-update halos kada oras.
Sa Factory New, 100% na mas mura ang AUG | Commando Company kaysa AUG | Eye of Zapems: $0.02 kontra $6.22.
| Wear | AUG | Commando Company | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.02 | $6.22 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $2.80 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $1.56 |
| WW Well-Worn | $0.01 | $1.67 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $1.43 |
Mas murang makakuha ng AUG | Commando Company — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman, nagsisimula sa $1.43.
Pinakamahal ang AUG | Eye of Zapems — $6.22 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
AUG | Commando Company — Consumer Grade, AUG | Eye of Zapems — Restricted. Kadalasan, mas napapanatili ng mas bihira ang presyo nito.