Kasaysayan ng rotasyon
Kapag lumabas ang case sa aktibong drop pool, wala nang bagong kopyang nakukuha ang mga player at unti-unting lumiliit ang supply sa market. Kinuha namin ang sales history ng Steam para ipakita kung ano talaga ang nangyari sa presyo noong mga nakaraang beses.
Bawat case
67Ang presyo sa araw ng event ay median ng mga benta sa Steam sa loob ng ±3 araw. Ikinukumpara namin ito sa presyo pagkalipas ng 30, 90, 180 at 365 araw. Kapag gitling, hindi pa lumilipas ang panahong iyon o walang benta noon.
| Case | Event | Presyo sa petsa | 30 araw | 90 araw | 180 araw | 365 araw | Peak sa isang taon | Pagkatapos ng event |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inalis sa drop Mar 12, 2026 | $0.44 | +33.7% | +12.4% | −19.1% | — | +50.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $0.75 | +0.7% | +0.7% | −2.6% | — | +21.9% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $0.58 | +10.3% | +27.6% | +35.3% | — | +56.9% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.59 | +11.6% | +12.9% | +22.9% | — | +53.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.25 | +24.7% | +19.5% | +35.1% | — | +53.8% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.59 | +6.9% | +10.3% | +25.4% | — | +47.3% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.52 | +14.4% | +22.3% | +28.2% | — | +52.8% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.1% | +48.5% | — | +49.3% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $0.90 | +6.7% | +4.4% | +1.1% | — | +28.9% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $3.89 | −0.6% | −1.3% | +6.0% | — | +16.7% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $44.45 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $4.52 | +5.1% | +3.0% | +15.2% | — | +24.7% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $27.89 | −26.7% | −36.6% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $5.03 | −11.6% | −16.9% | −14.7% | — | +17.1% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $5.50 | −16.9% | −21.1% | −20.0% | — | +18.8% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $4.38 | −1.8% | −1.4% | +3.8% | — | +16.7% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $3.63 | +13.3% | +59.3% | +28.6% | — | +64.0% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $3.52 | +1.1% | −0.4% | +9.9% | — | +29.3% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.83 | +6.5% | +29.7% | +33.0% | — | +56.4% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $1.65 | +46.7% | +51.8% | +33.6% | — | +63.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $4.78 | −2.6% | +6.9% | +7.7% | — | +29.0% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $5.48 | +3.7% | +10.6% | +17.2% | — | +39.2% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $4.93 | +11.8% | +48.7% | +60.5% | — | +66.3% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $10.18 | +4.0% | +8.1% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $8.88 | +14.5% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $4.72 | +7.0% | +11.7% | +13.7% | — | +23.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $9.80 | +34.1% | +123.5% | +76.4% | — | +129.1% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $7.87 | +22.6% | +96.3% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $13.27 | +26.1% | +108.1% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $45.05 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2025 | $89.95 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Inilipat sa rare drop Set 17, 2025 | $0.70 | −2.9% | −21.4% | +5.7% | −11.4% | +30.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Peb 7, 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −19.0% | +66.7% | +66.7% | ||
| Inilipat sa rare drop Peb 10, 2023 | $0.36 | +51.4% | +101.4% | +83.3% | +2.8% | +305.6% | ||
| Inilipat sa rare drop Hul 1, 2022 | $0.06 | +100.0% | +233.3% | +133.3% | +883.3% | +1700.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Ene 18, 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.12 | +52.2% | +26.1% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +82.4% | +88.2% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.28 | +7.1% | +14.3% | −25.0% | +125.0% | +128.6% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.31 | +18.0% | +39.3% | −14.8% | +170.5% | +188.5% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 3, 2021 | $0.08 | +20.0% | +40.0% | +20.0% | +213.3% | +220.0% | ||
| Inilipat sa rare drop May 3, 2021 | $0.04 | +75.0% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Mar 13, 2019 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +200.0% | +900.0% | +1300.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Dis 6, 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +300.0% | +1000.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Peb 15, 2018 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Nob 13, 2017 | $0.21 | +247.6% | +809.5% | +885.7% | +1331.0% | +1681.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Set 14, 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +100.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Mar 15, 2017 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Ago 18, 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Hun 15, 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Abr 20, 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Inilipat sa rare drop Dis 8, 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +28.6% | +300.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Set 17, 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +350.0% | +900.0% | ||
| Inalis sa drop Set 17, 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Inilipat sa rare drop Abr 15, 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2750.0% | +3000.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Abr 15, 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Mar 31, 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Okt 1, 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +509.1% | +636.4% | +690.9% | ||
| Inalis sa drop Hul 10, 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Peb 12, 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Inilipat sa rare drop Peb 5, 2014 | $0.14 | +496.4% | +1003.6% | +2042.9% | +2217.9% | +3328.6% | ||
| Inalis sa drop Dis 18, 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4183.3% | +5466.7% | ||
| Inilipat sa rare drop Nob 28, 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5620.0% | +7340.0% |
Nasa aktibong drop pool ngayon
5Kapag lumabas ang case sa rotasyon, ganito ang presyo ayon sa median ng mga nakaraang paglabas (+19.5% sa 90 araw):
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06
Sealed Dead Hand Terminal $0.34 → $0.41 Hindi ito hula: inilalapat lang namin ang median ng mga nakaraang paglabas sa kasalukuyang presyo. Iba-iba ang naging takbo ng bawat paglabas sa rotasyon.
Mga madalas itanong
Bakit tumataas ang presyo kapag lumabas ang case sa drop pool?
Habang nasa aktibong drop pool ang case, libre itong nakukuha ng mga player linggo-linggo, at hinihila pababa ng mga bagong kopya ang presyo. Paglabas nito sa rotasyon, humihinto ang pasok ng bagong kopya: patuloy pa ring binubuksan ang mga case pero wala nang nadadagdag, kaya lumiliit na lang ang supply.
Ano ang pagkakaiba ng "inilipat sa rare drop" at "inalis sa drop"?
Sa rare drop pool, nagda-drop pa rin ang case pero napakaliit ng tsansa, kaya halos huminto na ang pasok ng bagong kopya. Ang "inalis sa drop" ay ibig sabihing hindi na talaga ito nagda-drop at sa market na lang mabibili.
Mahuhulaan ba ng table na ito ang presyo?
Hindi. Ipinapakita ng median ang karaniwang takbo, pero napakalaki ng agwat: may case na dumoble sa loob ng isang buwan, may iba namang hindi gumalaw nang isang taon. Mahalaga rin ang mga operation, Major at pagbabago sa patakaran sa trading — iyan ang mga marker sa mga chart.
Saan galing ang mga petsa ng rotasyon?
Mula sa gabay sa drop pool sa Steam (mga seksyong discontinued at Recent Changes) at sa sarili naming log: sa bawat refresh ng pool, ikinukumpara namin ang mga listahan at itinatala kung ano ang lumipat.
Galing ang presyo sa sales history ng Steam Community Market; ang mga petsa ng rotasyon ay galing sa gabay sa drop pool at sa sarili naming tala. Lingguhang drop pool →
