Five-SeveN | Autumn Thicket
入手价 CN¥0.07 MW
- 稀有度
- 消费级
- 磨损区间
- 0 – 0.636986
- 版本
- 无
- 在售挂单
- 25084
并排对比两款 Five-SeveN 皮肤:各磨损等级价格、稀有度、来源、磨损区间和版本。价格为各市场的最优购买价,大约每小时刷新一次。
在“崭新出厂”磨损下,Five-SeveN | Autumn Thicket 比 Five-SeveN | Fraise Crane 便宜 99%:CN¥0.13 对比 CN¥13.76。
| 磨损 | Five-SeveN | Autumn Thicket | Five-SeveN | Fraise Crane |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | CN¥0.13 | CN¥13.76 |
| MW 略有磨损 | CN¥0.07 | CN¥6.04 |
| FT 久经沙场 | CN¥0.13 | CN¥1.07 |
| WW 破损不堪 | CN¥0.13 | CN¥1.01 |
| BS 战痕累累 | CN¥0.07 | CN¥0.94 |
Five-SeveN | Autumn Thicket 入手门槛更低——“略有磨损”仅需 CN¥0.07。另一款 CN¥0.94 起。
要价最高的是 Five-SeveN | Fraise Crane——“崭新出厂”售价 CN¥13.76。
这两款皮肤都没有 StatTrak™ 版本。
Five-SeveN | Autumn Thicket:消费级;Five-SeveN | Fraise Crane:军规级。更稀有的一款通常价格更坚挺。